REPORTE DIARIO MATUTINO NRO 355
SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA
El total de casos confirmados en Argentina es de 488.007 (49,3% mujeres y 50,4% hombres). 1.217 (0,2%) son importados, 107.504 (22%) son contactos estrechos de casos confirmados, 307.566 (63%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se registraron 50 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 10.179.
De los cuales son 31 hombres y 19 mujeres.
A la fecha, el total de altas es de 366.590 personas.
Ayer fueron confirmados 9.215 nuevos casos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 4.633 | 297.079
Ciudad de Buenos Aires 1.089 | 104.009
Catamarca 2 | 88
Chaco 42 | 6.056
Chubut 57 | 1.274
Córdoba 456 | 11.608
Corrientes 41 | 386
Entre Ríos 60 | 4.353
Formosa 0 | 90
Jujuy 355 | 10.480
La Pampa 9 | 243
La Rioja 92 | 2.131
Mendoza 623 | 10.320
Misiones 4 | 71
Neuquén 140 | 3.959
Río Negro 207 | 7.198
Salta 195 | 4.827
San Juan -13 | 364
San Luis 60 | 307
Santa Cruz 34 | 2.322
Santa Fe 517 | 12.636
Santiago del Estero 48 | 1.343
Tierra del Fuego** 55 | 2.400
Tucumán 509 | 4.463
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)